|
|
| Brand Name: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Price: | NA |
| Payment Terms: | ,T/T |
| Size | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Function Summary |
|
||
| Specification | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Resolution | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Brightness | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| Contrast Ratio | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Color Depth | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) |
| Response Time | 6ms | 6ms | 6ms |
| LCD Life | 60,000 hrs | 60,000 hrs | 60,000 hrs |
| Component | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679, Quad-core A73 | ||
| GPU | Mali G52-MC1 | ||
| Android OS | Android 14.0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (Optional) | ||
| Wireless | WiFi 2.4G&5G, Bluetooth 5.0 | ||
| Interface Type | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| LINE IN/OUT | 1 each | 1 each | 1 each |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| USB 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| USB 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| TYPE C | 1 | 1 | 1 |
| HDMI IN | 2 | 2 | 2 |
| Parameter | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Unit Size (W×D×H) | 1485×88.3×901.8mm | 1707.1×88.5×1026.7mm | 1953.4×96.5×1166.6mm |
| Net Weight | 36±1.5 kg | 50±1.5 kg | 63±1.5 kg |
| Case Materials | Aluminium frame + tempering glass + metal cover (Black) | ||
|
| Brand Name: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Price: | NA |
| Payment Terms: | ,T/T |
| Size | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Function Summary |
|
||
| Specification | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Resolution | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Brightness | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| Contrast Ratio | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Color Depth | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) |
| Response Time | 6ms | 6ms | 6ms |
| LCD Life | 60,000 hrs | 60,000 hrs | 60,000 hrs |
| Component | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679, Quad-core A73 | ||
| GPU | Mali G52-MC1 | ||
| Android OS | Android 14.0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (Optional) | ||
| Wireless | WiFi 2.4G&5G, Bluetooth 5.0 | ||
| Interface Type | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| LINE IN/OUT | 1 each | 1 each | 1 each |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| USB 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| USB 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| TYPE C | 1 | 1 | 1 |
| HDMI IN | 2 | 2 | 2 |
| Parameter | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Unit Size (W×D×H) | 1485×88.3×901.8mm | 1707.1×88.5×1026.7mm | 1953.4×96.5×1166.6mm |
| Net Weight | 36±1.5 kg | 50±1.5 kg | 63±1.5 kg |
| Case Materials | Aluminium frame + tempering glass + metal cover (Black) | ||